四番館 (女性棟)
| 利用費 | |
|---|---|
| 家賃 | 30,250円 |
| 食費 | 朝食:300円 夕食:450円(食事回数により変動) |
| 水道・光熱費 | 平均10,000円(使用料に応じて変動) |
| 共用費 | 約5,000円 |
箕面市桜5-10-10
五番館
| 利用費 | |
|---|---|
| 家賃 | 33,000円 |
| 食費 | 朝食:300円 夕食:450円(食事回数により変動) |
| 水道・光熱費 | 平均10,000円(使用料に応じて変動) |
| 共用費 | 約5,000円 |
箕面市西少路2-12-22
六番館
| 利用費 | |
|---|---|
| 家賃 | 30,250円 |
| 食費 | 朝食:300円 夕食:450円(食事回数により変動) |
| 水道・光熱費 | 平均10,000円(使用料に応じて変動) |
| 共用費 | 約5,000円 |
池田市鉢塚1-3-22
