七番館
| 利用費 | |
|---|---|
| 家賃 | 35,000円 |
| 食費 | 朝食:300円 夕食:450円(食事回数により変動) |
| 水道・光熱費 | 平均10,000円(使用料に応じて変動) |
| 共用費 | 約5,000円 |
池田市旭丘2-12-39
八番館
| 利用費 | |
|---|---|
| 家賃 | 37,500円 |
| 食費 | 朝食:300円 夕食:450円(食事回数により変動) |
| 水道・光熱費 | 平均10,000円(使用料に応じて変動) |
| 共用費 | 約5,000円 |
箕面市箕面6-6-58
九番館
| 利用費 | |
|---|---|
| 家賃 | 34,000円 |
| 食費 | 朝食:300円 夕食:450円(食事回数により変動) |
| 水道・光熱費 | 平均10,000円(使用料に応じて変動) |
| 共用費 | 約5,000円 |
豊中市宮山町1-2-10
